コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和7年度役員
No | 役職 | 地区名 | 氏名 | 委員会 |
---|
1 | 会 長 | 遠田郡 | 平吹 淳 | - |
2 | 副 会 長 | 富谷黒川 | 畑山 和晴 | 総務財政 |
3 | 副 会 長 | 名取市 | 齋藤 勇介 | 調査広報 |
4 | 副 会 長 | 宮城地区 | 鈴木 洋市 | 成人教育 |
5 | 副 会 長 | 石巻市 | 木村 奈緒子 | 成人教育 |
6 | 副 会 長 | 富谷黒川 | 笠原 由佳 | 健全育成 |
7 | 副 会 長 | 小学校長 | 土生 直樹 | 総務財政 |
8 | 副 会 長 | 中学校長 | 髙橋 禎毅 | 健全育成 |
9 | 監 事 | 丸森町 | 菊地 利行 | - |
10 | 監 事 | 多賀城市 | 星山 純一郎 | - |
11 | 監 事 | 大崎市 | 仲村 克己 | - |
12 | 常任理事 | 大崎市 | 湯山 栄大 | 調査広報 |
13 | 常任理事 | 宮城地区 | 鈴木 幸恵 | 成人教育 |
14 | 常任理事 | 遠田郡 | 大上 さつき | 総務財政 |
15 | 常任理事 | 南三陸町 | 星 岳大 | 健全育成 |
16 | 理 事 | 白石・刈田 | 半沢 健太 | 調査広報 |
17 | 理 事 | 蔵王町 | 新貝 英歴 | 健全育成 |
18 | 理 事 | 柴田郡 | 佐藤 玲 | 総務財政 |
19 | 理 事 | 角田市 | 遠藤 浩司 | 成人教育 |
20 | 理 事 | 丸森町 | 鳥居 恵理香 | 調査広報 |
21 | 理 事 | 亘理郡 | 建村 勇樹 | 健全育成 |
22 | 理 事 | 岩沼市 | 鎌田 潤一 | 総務財政 |
23 | 理 事 | 名取市 | 相澤 祐輔 | 成人教育 |
24 | 理 事 | 宮城地区 | 庄子 嘉洋 | 調査広報 |
25 | 理 事 | 塩竈市 | 鈴木 晶晴 | 健全育成 |
26 | 理 事 | 多賀城市 | 加藤 千恵 | 総務財政 |
27 | 理 事 | 富谷黒川 | 髙橋 秀美 | 成人教育 |
28 | 理 事 | 大崎市 | 伊藤 伸浩 | 調査広報 |
29 | 理 事 | 遠田郡 | 齋藤 祐子 | 健全育成 |
30 | 理 事 | 加美郡 | 中島 雅俊 | 総務財政 |
31 | 理 事 | 栗原市 | 門脇 淳 | 健全育成 |
32 | 理 事 | 石巻市 | 荒木 裕美 | 成人教育 |
33 | 理 事 | 石巻市 | 大森 憲市 | 健全育成 |
34 | 理 事 | 東松島市 | 佐藤 桂 | 調査広報 |
35 | 理 事 | 登米市 | 石川 悟 | 健全育成 |
36 | 理 事 | 気仙沼市 | 菊田 光一 | 総務財政 |
37 | 理 事 | 南三陸町 | 舘寺 俊明 | 成人教育 |
PAGE TOP