コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和8年度役員
| No | 役職 | 地区名 | 氏名 | 委員会 |
|---|
| 1 | 会 長 | 宮城地区 | 鈴木 洋市 | - |
| 2 | 副 会 長 | 名取市 | 齋藤 勇介 | 総務財政 |
| 3 | 副 会 長 | 石巻市 | 木村 奈緒子 | 成人教育 |
| 4 | 副 会 長 | 富谷黒川 | 笠原 由佳 | 調査広報 |
| 5 | 副 会 長 | 大崎市 | 湯山 栄大 | 調査広報 |
| 6 | 副 会 長 | 南三陸町 | 星 岳大 | 成人教育 |
| 7 | 副 会 長 | 小学校長 | 鎌田 光伸 | 総務財政 |
| 8 | 副 会 長 | 中学校長 | 我妻 敬一 | 調査広報 |
| 9 | 監 事 | 多賀城市 | 星山 純一郎 | - |
| 10 | 監 事 | 大崎市 | 仲村 克己 | - |
| 11 | 監 事 | 丸森町 | 渡辺 和人 | - |
| 12 | 常任理事 | 遠田郡 | 大上 さつき | 総務財政 |
| 13 | 常任理事 | 宮城地区 | 鈴木 幸恵 | 成人教育 |
| 14 | 常任理事 | 大崎市 | 伊藤 伸浩 | 調査広報 |
| 15 | 顧 問 | 遠田郡 | 平吹 淳 | - |
| 16 | 理 事 | 白石・刈田 | 佐久間 朱夏 | 調査広報 |
| 17 | 理 事 | 蔵王町 | 佐藤 拓磨 | 総務財政 |
| 18 | 理 事 | 柴田郡 | 及川 千絵美 | 成人教育 |
| 19 | 理 事 | 角田市 | 大平 一光 | 調査広報 |
| 20 | 理 事 | 丸森町 | 加藤 浩之 | 総務財政 |
| 21 | 理 事 | 亘理郡 | 小泉 大輔 | 成人教育 |
| 22 | 理 事 | 岩沼市 | 郡山 竜太 | 調査広報 |
| 23 | 理 事 | 名取市 | 管野 昌彦 | 総務財政 |
| 24 | 理 事 | 宮城地区 | 斎藤 由利子 | 成人教育 |
| 25 | 理 事 | 塩竈市 | 鈴木 晶晴 | 調査広報 |
| 26 | 理 事 | 多賀城市 | 佐竹 佑介 | 総務財政 |
| 27 | 理 事 | 富谷黒川 | 菅野 智美 | 成人教育 |
| 28 | 理 事 | 大崎市 | 福田 俊之 | 調査広報 |
| 29 | 理 事 | 遠田郡 | 齋藤 祐子 | 総務財政 |
| 30 | 理 事 | 加美郡 | 佐々木 寛 | 成人教育 |
| 31 | 理 事 | 栗原市 | 曽根 政昭 | 調査広報 |
| 32 | 理 事 | 石巻市 | 大森 憲市 | 調査広報 |
| 33 | 理 事 | 石巻市 | 宇都宮 光博 | 総務財政 |
| 34 | 理 事 | 東松島市 | 千葉 美保 | 成人教育 |
| 35 | 理 事 | 登米市 | 小野寺 毅 | 調査広報 |
| 36 | 理 事 | 気仙沼市 | 熊谷 智 | 総務財政 |
| 37 | 理 事 | 南三陸町 | 工藤 大輔 | 成人教育 |
PAGE TOP